當前位置:首頁 > 產品中心 > Ultrasep ES液相色譜柱 > Clinical Chemistry(臨床化學) > Nucleic Acid Components
相關文章
Related Articles詳細介紹
Analysis of Nucleobases, Nucleosides, and Nucleotides | ||
Mixtures of nucleobases, nucleosides, and nucleotides (e. g. hydrolysates of nucleic acids) can be separated by the high selective UltraSep ES PHARM RP18 packings as well as by The Application NUCLEO2 demonstrates the separation of nucleoside-5'-mono-, di-, and triphosphates with UltraSep ES SAX NN by a gradient. |
| Examples of Analyzed Compounds | Analyzed in Application | Go to |
Adenosine | NUCLEO1, PFP1 |
| |
Cytidine | NUCLEO1, PFP1 | NUCLEO1 | |
Cytosine | NUCLEO1, PFP1 |
| |
Guanine | NUCLEO1, PFP1 | NUCLEO2 | |
Guanosine | NUCLEO1, PFP1 |
| |
Thymidine | NUCLEO1, PFP1 | PFP1 | |
Thymine | NUCLEO1, PFP1 |
| |
Uridine | NUCLEO1, PFP1 |
| |
Adenosine-5'-diphosphate (ADP) | NUCLEO2 |
| |
Adenosine-5'-monophosphate (AMP) | NUCLEO2 |
| |
Adenosine-5'-triphosphate (ATP) | NUCLEO2 |
| |
Cytidine-5'-diphosphate (CDP) | NUCLEO2 |
| |
Cytidine-5'-monophosphate (CMP) | NUCLEO2 |
| |
Cytidine-5'-triphosphate (CTP) | NUCLEO2 |
| |
Guanosine-5'-diphosphate (GDP) | NUCLEO2 |
| |
Guanosine-5'-monophosphate (GMP) | NUCLEO2 |
| |
Guanosine-5'-triphosphate (GTP) | NUCLEO2 |
| |
Uridine-5'-diphosphate (UDP) | NUCLEO2 |
| |
Uridine-5'-monophosphate (UMP) | NUCLEO2 |
| |
Uridine-5'-triphosphate (UTP) | NUCLEO2 |
|
COLUMNS and PRICES (€) | ||||||
Column size (mm) | ||||||
250 x 3 | 250 x 2 | 125 x 3 | 125 x 2 | 60 x 3 | 60 x 2 | |
UltraSep ES SAX NN | 360.00 | 370.00 | 310.00 | 320.00 | 265.00 | 275.00 |
Size (mm) | ||||||
10 x 3 | 10 x 2 | 5 x 3 | 5 x 2 | |||
Precolumn cartridges (Price per pack = 5 pieces) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
Prices for UltraSep ES PFP
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼